Данные системы применяются для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента в промышленных механизмах различного назначения. Схема мотор-редуктора червячного типа МЧ-160 представляет собой составную конструкцию, состоящую из преобразователя зубчато-винтового типа и двигателя с полностью совпадающими осями их валов. Моторы могут быть различных моделей: агрегаты постоянного тока, изделия взрывобезопасного исполнения и прочие модификации.
Преимущества червячных мотор-редукторов МЧ-160
- Высокая мощность;
- Бесшумность;
- Отменный КПД;
- Точность;
- Отличные значения передаточных чисел;
- Простота размещения в любом механизме со сложной пространственной компоновкой;
- Легкость в обслуживании;
- Небольшие размеры;
- МЧ устройства могут работать, как под постоянной, так и переменной нагрузкой;
- Отсутствует приоритетное направление вращение вала. При выключении двигателя вал самостоятельно тормозится.
Требования для безаварийной работы мотор-редукторов МЧ-160
- Слежение за наличием необходимого объема масла;
- Четкое соблюдение совпадения осей и параллельности валов;
- Эксплуатация под переменной или постоянной нагрузкой одной направленности или реверса;
- Оборотистость входного вала не должна превышать 1800 об/мин;
- Температурный диапазон окружающей обстановки от -20 до +40 градусов;
- Первая или вторая категория состояния окружающего воздуха с запыленностью не более 10 мг/м3, согласно ГОСТ 16350;
- Рекомендуется использование фланцевого типа крепежа.
Технические характеристики мотор-редуктора МЧ-160
| Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность электродвигателя, кВт | Комплектующий электродвигатель, наименование | Масса мотор- редуктора, кг | Допускаемая радиальная нагрузка. Н |
| 9 | 971 | 1.5 | АИР100L8 | 214 | 15000 |
| 1300 | 2,2 | АИР112МА8 | 216 | ||
| 12 | 1068 | 2,2 | АИР100L6 | 203 | 15000 |
| 1300 | 3,0 | АИР112МА6 | 216 | ||
| 15 | 1222 | 3,0 | АИР112МА6 | 216 | 15000 |
| 1500 | 4.0 | АИР112МВ6 | 217 | ||
| 18 | 971 | 3,0 | АИР100S4 | 199 | 15000 |
| 1295 | 4,0 | АИР100L4 | 202 | ||
| 22 | 1111 | 4.0 | АИР100L4 | 202 | 15000 |
| 1500 | 5.5 | АИР112М4 | 220 | ||
| 28 | 1332 | 5.5 | АИР112М4 | 220 | 15000 |
| 1600 | 7,5 | АИР132S4 | 245 | ||
| 35 | 1473 | 7,5 | АИР132S4 | 245 | 15000 |
| 1800 | 11 | АИР132М4 | 256 | ||
| 45 | 1798 | 11 | АИР132М4 | 256 | 15000 |
| 2000 | 15 | АИР160S4 | 305 | ||
| 56 | 1049 | 7,5 | АИР132S4 | 245 | 15000 |
| 1538 | 11 | АИР132М4 | 256 | ||
| 71 | 1228 | 11 | АИР132М4 | 256 | 15000 |
| 1675 | 15 | АИР160S4 | 305 | ||
| 90 | 1353 | 15 | AMP160S4 | 305 | 15000 |
| 1900 | 22 | АИР180S4 | 345 | ||
| 112 | 1126 | 15 | АИР160Э4 | 305 | 15000 |
| 1500 | 22 | AMP180S4 | 345 | ||
| 140 | 1336 | 22 | АИР180S4 | 345 | 15000 |
| 1600 | 30 | АИР180М4 | 365 | ||
| 180 | 1433 | 30 | АИР180М4 | 365 | 15000 |
| 1800 | 45 | АИР200L4 | 425 |





